[KR] 개발용 임시 css 입니다. ?>
식품 등의 표시/광고에 관한 법률에 따른 표시사항 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 심의 필함 / 240110898 |
---|---|
제품명 | 닥터에스더 어린콜라겐 임페리얼 맥스 2.0 |
식품의 유형 | 건강기능식품 |
제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | ㈜네이처텍 / 충북 진천군 초평면 용정길 29-8 |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 2026-01-04 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 252 ml(18ml x 14포) |
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 피쉬콜라겐펩타이드(콜라겐펩타이드, 구연산/인도산), 글루콘산아연, 혼합제제(옥수수말토덱스트린, 아셀렌산나트륨), 니코틴산, 비오틴, 비타민B2 , 비타민B1 염산염, 정제수, 자일리톨, 향료제제(주정, 합성향료, 프로필렌글리콜, 글리세린, 젖산), 요쿠르트향(향료), 레몬농축액(이스라엘산), 복합황금추출물[황금농축액(국산), 감초농축액(국산)], 구연산삼나트륨, 레몬향(향료), 효소처리스테비아, 무수구연산, 달팽이추출분말, 히알루론산, 엘라스틴가수분해물, 비타민C, 엘-글루타치온효모추출물, 우유단백질농축, 화이트토마토추출분말, 건조맥주효모분말, L-시스틴 |
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 (1포, 18 ml): 열량 20 kcal, 탄수화물 3 g(1%), 당류 0 g, 단백질 2 g(4%), 지방 0 g(0%), 나트륨 10 mg(1%),Gly-Pro-Val-Gly-Pro-Ser 2.7141 mg 비오틴 1,200 µg (4,000%), 나이아신 4.5 mgNE(30%), 비타민B1 0.36 mg(30%), 비타민B2(0.42 mg)(30%),셀렌 16.5 ug (30%), 아연 2.55 mg(30%) |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오 / 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하십시오. 특정 질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하 십시오. 포장재가 변형, 팽창, 손상되었 거나 내용물이 변질되었을 경우 드시지 마시고 구입처에서 교환하시기 바랍니다. 원료 성분에 의해 침전물이 생길 수있으나, 이물질이 아니오니 안심하시고잘 흔들어 드십시오. 제품 개봉 및 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오 ※ 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고 기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 을 사용한 제품과 같은 제조시설 에서 제조하고 있습니다. ※본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
소비자상담관련 전화번호 | 1588-4966/ 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 |
브랜드 | 에스더포뮬러 |
장바구니에 담았습니다.
장바구니에 담았습니다.